基本運賃表
時間指定あり
<貸切サービス>
距離\車種 |
3TユニックS | 3Tユニック | 4Tユニック | 5Tユニック | 7Tユニック | 15Tユニック | トレーラー |
積載:2,950kg | 積載:2,950kg | 積載:2,000kg | 積載:4,000kg | 積載:7,000kg | 積載:12,000kg | 積載:28,000kg | |
0-40km | 26,400 | 28,200 | 30,200 | 36,200 | 39,800 | 47,800 | 57,400 |
41~60km | 28,500 | 30,500 | 32,600 | 39,100 | 43,000 | 51,600 | 61,900 |
61~80km | 30,600 | 32,700 | 35,000 | 42,000 | 46,200 | 55,400 | 66,500 |
81~100km | 32,700 | 35,000 | 37,500 | 45,000 | 49,500 | 59,400 | 71,300 |
101~120km | 34,800 | 37,200 | 39,800 | 47,800 | 52,600 | 63,100 | 75,700 |
121~140km | 36,900 | 39,500 | 42,300 | 50,800 | 55,900 | 67,100 | 80,500 |
141~160km | 39,000 | 41,700 | 44,600 | 53,500 | 58,900 | 70,700 | 84,800 |
161~180km | 41,100 | 44,000 | 47,100 | 56,500 | 62,200 | 74,600 | 89,500 |
181~200km | 43,200 | 46,200 | 49,400 | 59,300 | 65,200 | 78,200 | 93,800 |
201~220km | 45,300 | 48,500 | 51,900 | 62,300 | 68,500 | 82,200 | 98,600 |
221~240km | 47,400 | 50,700 | 54,200 | 65,000 | 71,500 | 85,800 | 103,000 |
241~260km | 49,500 | 53,000 | 56,700 | 68,000 | 74,800 | 89,800 | 107,800 |
261~280km | 51,600 | 55,200 | 59,100 | 70,900 | 78,000 | 93,600 | 112,300 |
281~300km | 53,700 | 57,500 | 61,500 | 73,800 | 81,200 | 97,400 | 116,900 |
300km~ | 都度協議 |
※価格表以外の車種や専属単価についてもお気軽にお問合せください。
時間指定なし
<シェアサービス>
距離\車種 |
3TユニックS | 3Tユニック | 4Tユニック | 5Tユニック | 7Tユニック | 15Tユニック | トレーラー |
積載:2,950kg | 積載:2,950kg | 積載:2,000kg | 積載:4,000kg | 積載:7,000kg | 積載:12,000kg | 積載:28,000kg | |
0-10km | 16,500 | 18,000 | 19,800 | 24,800 | 27,300 | 32,800 | 39,400 |
11~20km | 17,600 | 19,200 | 21,100 | 26,400 | 29,000 | 34,800 | 41,800 |
21~30km | 18,700 | 20,400 | 22,400 | 28,000 | 30,800 | 37,000 | 44,400 |
31~40km | 19,800 | 21,600 | 23,800 | 29,800 | 32,800 | 39,400 | 47,300 |
41~50km | 20,900 | 22,800 | 25,100 | 31,400 | 34,500 | 41,400 | 49,700 |
51~60km | 22,000 | 24,000 | 26,400 | 33,000 | 36,300 | 43,600 | 52,300 |
61~70km | 23,100 | 25,200 | 27,700 | 34,600 | 38,100 | 45,700 | 54,800 |
71~80km | 24,200 | 26,400 | 29,000 | 36,300 | 39,900 | 47,900 | 57,500 |
※宵積みor当日積みにて対応。時間指定不可、希望可。納品時間は5:00~14:00までの対応となっております。
その他の費用
割増運賃 | |
合積み=㎞運賃 3t:150円 / 4t:170円 / 5t:200円 / 7t:220円 / 15t:270円 / T:350円 |
お問い合わせください |
峠越えにかかわる割増運賃 / 4月1日より11月末まで 春夏秋 | 3,000 |
峠越えにかかわる割増運賃 / 12月1日より3月末まで 冬 | 6,000 |
※峠越え:山梨県、長野県、静岡県、福島県の一部、山形県、新潟県、宮城県の一部など
持ち帰り / 返品 |
基準運賃の60% |
キャンセル | |
納品日前々日の営業終了後~出荷日。長距離便は+1日となります。 | 80% |
スポット車両の手配 |
都 度 協 議 |
オプション / 0.5H | |
弊社ドライバーによる追加作業。積込時の機械作業や納品時の棚入れなど。 | 1,800 |
弊社ユニックによる積込および現場内作業。積込委託や現場での場内移動など。 | 2,500 |
弊社ドライバーによる梱包作業。ピッキング、荷札付け、など。 | 1,800 |
時間超過および待機/0.5H | |
積込や荷卸し時間の超過、待機など。 | 1,500 |
※積卸につきましては計2.5H控除いたします。 例:積込3H + 荷卸し2H - 控除2.5H = 2.5Hの加算
高速料金 |
実費にてご負担をお願い致します。 |
2019年4月1日改定
>>GOOGLE MAPを開き、下記の手順で距離・ルートを推測できます。
※ 表示される距離数・ルートは、あくまでも目安となっております。
※ 実際の経路や詳細部分についてはお打ち合わせの上、ご説明をさせて頂きます。
【 1 】画面左上にあるルートアイコン(経路)をクリックします。
【 2 】地図上で出発地と目的地をクリック、もしくは住所や場所名を入力します。
【 3 】移動手段として、車両アイコンをクリックします。
【 4 】「オプションを表示」部分から高速道路・有料道路などのルートオプションを設定できます。
©2017 松正商事 All Rights Reserved.