基準運賃表
距離\車種 |
3Tユニック | 4Tユニック | 5~7Tユニック | 15Tユニック | 27Tトレーラー |
2,950kg | 2,000kg | 4,000~7,000kg | 12,000kg | 27,000kg | |
350㎝×178~207㎝ | 540㎝×215㎝ | 500~540㎝×220㎝ | 850㎝×234㎝ | 1000~1200㎝×234cm | |
~40km | 37,600 | 38,600 | 43,400 | 56,300 | 67,300 |
~60km | 38,800 | 39,800 | 45,200 | 58,300 | 70,300 |
~80km | 40,000 | 41,000 | 47,000 | 60,300 | 73,300 |
~100km | 41,200 | 42,200 | 48,800 | 62,300 | 76,300 |
~120km | 42,700 | 43,800 | 50,800 | 64,800 | 79,400 |
~140km | 44,700 | 45,800 | 53,400 | 68,000 | 83,900 |
~160km | 46,700 | 47,900 | 57,000 | 73,000 | 90,600 |
~180km | 48,700 | 50,000 | 59,800 | 76,600 | 95,100 |
その他 |
合積み/転送 | ||||
3T | 4T | 7T | 15T | 27T | |
200円/km | 210円/km | 240円/km | 310円/km | 380円/km | |
持ち帰り | 現場調査(配送車使用) | ||||
持ち帰り:60% | 15,000円/件 | ||||
キャンセル料 | 休日割増 | ||||
積込日前日:90%/積込日:100% | 35% | ||||
積卸時の待機(積卸完了時点/荷締め、片付けを除く) | |||||
積込:1.5Hまで無償・1.5H~2.0H:1,500円・1.5H~2.5H:3,000円・1.5H~3.0H:4,500円 | |||||
荷卸し:1.0Hまで無償・1.0H~1.5H:1,500円・1.0H~2.0H:3,000円・1.0H~2.5H:4,500円 | |||||
高速利用 | |||||
合積み時・転送時 ・ご指定時 ・ 積卸遅延時 ・ PM卸し・当社指定区間 | |||||
時間指定無し運賃 | ~40㎞ | ~60㎞ | ~80㎞ | 80㎞~ | |
60% | 70% | 80% | 通常料金 | ||
帰り便/材料調達等 | |||||
基準運賃の60% |
※価格表以外の車種や専属単価についてもお気軽にお問合せください。
>>GOOGLE MAPを開き、下記の手順で距離・ルートを推測できます。
※ 表示される距離数・ルートは、あくまでも目安となっております。
※ 実際の経路や詳細部分についてはお打ち合わせの上、ご説明をさせて頂きます。
【 1 】画面左上にあるルートアイコン(経路)をクリックします。
【 2 】地図上で出発地と目的地をクリック、もしくは住所や場所名を入力します。
【 3 】移動手段として、車両アイコンをクリックします。
【 4 】「オプションを表示」部分から高速道路・有料道路などのルートオプションを設定できます。
©2017 松正商事 All Rights Reserved.